Farklı Banka Kartlarına Özel Taksit Seçenekleri | Öz Kısmet Teknik

11-10-2025 15:18
Farklı Banka Kartlarına Özel Taksit Seçenekleri | Öz Kısmet Teknik

Garanti BBVA Bonus Kart Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

Akbank Axess Kart Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

T. İş Bankası Maximum Kart Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

QNB Finansbank CardFinans Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

T. Halk Bankası Paraf Kart Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

Yapı Kredi World Kart Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

Kuveyt Türk Sağlam Kart Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

HSBC Advantage Kart Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

Ziraat Bankası Bankkart Combo Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 45.860,30 45.860,30
2 22.930,15 45.860,30
3 15.286,77 45.860,30
4 12.799,61 51.198,44
5 10.427,72 52.138,58
6 8.844,92 53.069,54
7 7.714,36 54.000,50
8 6.867,01 54.936,05
9 6.208,47 55.876,19
10 5.680,26 56.802,57
11 5.248,92 57.738,12
12 4.889,47 58.673,67

Merhaba! 👋
Sorularınız için bize yazabilirsiniz...
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.